« TOMORØLLAND 2025: BURNING MANANGOU - Post Apopot » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
=== Vendredi === | === Vendredi === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! | ! colspan="3" |Vendredi | ||
|- | |- | ||
| | |'''11h''' | ||
''tribal chill'' | |[[Lily|Yogibily]] x [[Nikola Tekla]] | ||
| | ''atelier yoga + dj set tribal chill'' | ||
| | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''12h''' | |||
|Féfé Jam | |||
''scène ouverte'' | ''scène ouverte'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''13h''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''14h''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''15h''' | |||
| rowspan="3" |[[Mr Frangipane]] | |||
''melodic techno'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|'''16h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Lénosse]] | |||
''house'' | |||
|Initiation écriture rap | |||
|- | |||
|'''17h''' | |||
|Méditation par le mouvement | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | |||
|- | |||
|'''18h''' | |||
| rowspan="2" |[[Crocomuscle]] | |||
''DnBlind test musclé'' | |||
| | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''19h''' | |||
| rowspan="2" |[[Chien Dents]] | |||
''techno live synthé modulaire'' | |||
| rowspan="3" |Atelier Make-Up | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''20h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|Cérémonie d'ouverture | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''21h''' | |||
| rowspan="2" |Diner | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''22h''' | |||
| rowspan="2" |Talent Show | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''23h''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|<sup><small>15</small></sup> | |||
| rowspan="2" |[[Mélanie K-liente & Corentin la Frappe]] | |||
''"twerk caliente"'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''00h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Winnie Lourd Son]] | |||
''"musique teubé"'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''01h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''02h''' | |||
| rowspan="3" |[[Joggo & Bandana]] | |||
''"club bass fun"'' | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''03h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>15</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[50D]] | |||
''bass music'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''04h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="5" |[[Cindy K]] | |||
''high energy'' | |||
| | | | ||
|- | |||
|'''05h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|'''06h''' | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Activités == | == Activités == | ||
Version du 20 mars 2026 à 14:34

Le Burning Manangou — Post Apopot est la 8e édition du TOMORØLLAND, placé sous le thème d'un monde dystopique, post-apocalyptique et cyberpunk. Il s'est déroulé du 31 juillet au 3 août 2025.
Lore
Bande-annonce
Équipes
Programmation
Jeudi
| Horaire | |
|---|---|
| 22h | Projection Mad Max Fury Road |
Vendredi
| Vendredi | ||
|---|---|---|
| 11h | Yogibily x Nikola Tekla
atelier yoga + dj set tribal chill |
|
| 30 | ||
| 12h | Féfé Jam
scène ouverte |
|
| 30 | ||
| 13h | ||
| 30 | ||
| 14h | ||
| 30 | ||
| 15h | Mr Frangipane
melodic techno |
|
| 30 | ||
| 16h | ||
| 30 | Lénosse
house |
Initiation écriture rap |
| 17h | Méditation par le mouvement | |
| 30 | ||
| 18h | Crocomuscle
DnBlind test musclé |
|
| 30 | ||
| 19h | Chien Dents
techno live synthé modulaire |
Atelier Make-Up |
| 30 | ||
| 20h | ||
| 30 | Cérémonie d'ouverture | |
| 21h | Diner | |
| 30 | ||
| 22h | Talent Show | |
| 30 | ||
| 23h | ||
| 15 | Mélanie K-liente & Corentin la Frappe
"twerk caliente" |
|
| 00h | ||
| 30 | Winnie Lourd Son
"musique teubé" |
|
| 01h | ||
| 30 | ||
| 02h | Joggo & Bandana
"club bass fun" |
|
| 30 | ||
| 03h | ||
| 15 | 50D
bass music |
|
| 04h | ||
| 30 | Cindy K
high energy |
|
| 05h | ||
| 06h | ||