« TOMORØLLAND 2025: BURNING MANANGOU - Post Apopot » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications Balises : Éditeur visuel mobile web edit mobile edit |
|||
| (28 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''Burning Manangou — Post Apopot''' est la 8e édition du [[TOMORØLLAND]], placé sous le thème d'un monde dystopique, post-apocalyptique et cyberpunk. Il s'est déroulé du 31 juillet au 3 août 2025. | [[Fichier:Affiche TMRLD 2025.jpg|vignette]] | ||
Le '''Burning Manangou — Post Apopot''' est la 8e édition du [[TOMORØLLAND]], placé sous le thème d'un monde dystopique, post-apocalyptique et cyberpunk. Il s'est déroulé du 31 juillet au 3 août 2025. | |||
== Lore == | == Lore == | ||
| Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
=== Bande-annonce === | === Bande-annonce === | ||
=== | === Clans === | ||
Les 4 factions viennent des quatre coins des Terres Post-Apopocalyptiques pour échanger leurs ressources lors du grand marché de Tomorølland, le dernier endroit sur terre où l’eau abonde. | |||
[[Fichier:Infecteuf et Robot Cops.jpg|vignette|Infecteuf ([[Dr. Loulou]]) & Robot Cop's ([[Mr Frangipane]])]] | |||
==== Iso Taupes ==== | |||
Une secte très isolée vivant dans de gigantesques bunkers sous-terrains.<gallery mode="nolines"> | |||
Fichier:Chef Iso Taupes.jpg | |||
</gallery> | |||
==== Robots Cop's ==== | |||
Des cyborgs et autres êtres augmentés qui vivent dans un monde semi-virtuel envahit par les machines.<gallery mode="nolines"> | |||
Fichier:Chef robotscops.jpg | |||
Fichier:P1000671.JPG | |||
</gallery> | |||
==== Infecteufs ==== | |||
Des mutants et zombies en tout genre qui errent dans des métropoles en ruines.<gallery mode="nolines"> | |||
Fichier:Chef infecteufs.jpg | |||
</gallery> | |||
==== Sang Plomb 2095 ==== | |||
Des fous furieux qui parcourent le désert avec leurs gros engins à moteur.<gallery mode="nolines"> | |||
Fichier:Chef sangplomb2095.jpg | |||
</gallery> | |||
== Programmation == | == Programmation == | ||
=== | === Timetable === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! colspan="2" |Jeudi | ||
! | ! rowspan="45" | | ||
! colspan="3" |Vendredi | |||
! rowspan="45" | | |||
! colspan="3" |Samedi | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" rowspan="22" | | ||
| | |'''11h''' | ||
| | |[[Lily|Yogibily]] x [[Nicojak#Nikola Tekla|Nikola Tekla]] | ||
''atelier yoga + dj set tribal chill'' | |||
| rowspan="6" | | |||
|'''11h''' | |||
| rowspan="2" |[[Yogibily]] x [[50D|Chilly D]] | |||
''atelier yoga + dj set trip-hop/ambient/neosoul'' | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |- | ||
| | |'''12h''' | ||
'' | | rowspan="6" |Féfé Jam | ||
| | |||
''scène ouverte'' | ''scène ouverte'' | ||
| | |'''12h''' | ||
| rowspan="2" |Initiation twerk | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''13h''' | |||
|'''13h''' | |||
| | |||
|- | |||
|<small><sup>45</sup></small> | |||
|<small><sup>45</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Vøidy]] | |||
''prog / trance'' | |||
|- | |||
|'''14h''' | |||
| rowspan="3" |Kermesse des 4 Clans | |||
|'''14h''' | |||
| rowspan="2" |Atelier reprisage textile | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''15h''' | |||
| rowspan="3" |[[Mr Frangipane]] | |||
''melodic techno'' | ''melodic techno'' | ||
| | |'''15h''' | ||
| rowspan="2" |[[Lototune]] | |||
''(présenté par [[Jokette]])'' | |||
| rowspan="36" | | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="2" | | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''16h''' | |||
|'''16h''' | |||
| rowspan="5" |Grand tournoi de [[Flunky Ball]] | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Lénosse]] | |||
''house'' | ''house'' | ||
| | |Initiation écriture rap | ||
''DnBlind test'' | |<small><sup>30</sup></small> | ||
'' | |- | ||
| | |'''17h''' | ||
''techno live'' | |Méditation par le mouvement | ||
'' | |'''17h''' | ||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" | | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''18h''' | |||
| rowspan="2" |[[Sim|Crocomuscle]] | |||
''DnBlind test musclé'' | |||
|'''18h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="2" |Les Excités (live) | |||
''punk'' | |||
|- | |||
|'''19h''' | |||
| rowspan="2" |[[Chien Dents]] | |||
''techno live synthé modulaire'' | |||
| rowspan="3" |Atelier Make-Up | |||
|'''19h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
|'''20h''' | |||
| | | | ||
|'''20h''' | |||
|- | |- | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
'' | |Cérémonie d'ouverture | ||
| | | rowspan="25" | | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
| | |- | ||
| | |'''21h''' | ||
| | | rowspan="2" |Diner | ||
| | |'''21h''' | ||
| | | rowspan="2" |[[Gabieude]] | ||
| | ''dj set pop interacteuf'' | ||
| | |- | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
| | |- | ||
| | |'''22h''' | ||
| | | rowspan="5" |Projection | ||
Mad Max Fury Road | |||
|'''22h''' | |||
| rowspan="2" |Talent Show | |||
|'''22h''' | |||
| rowspan="2" |[[KRØSS]] | |||
''techno/hiphop'' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''23h''' | |||
|'''23h''' | |||
| | | | ||
|'''23h''' | |||
| rowspan="3" |[[Lénosse]] | |||
''high energy'' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<sup><small>15</small></sup> | |||
| rowspan="2" |[[Mélanie K-liente & Corentin la Frappe]] | |||
''"twerk caliente"'' | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''00h''' | |||
|'''00h''' | |||
|'''00h''' | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="17" | | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Nicojak#Winnie Lourd Son|Winnie Lourd Son]] | |||
''"musique teubé"'' | |||
|<small><sup>15</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[PAOPOINT]] (live) | |||
''electro vnr'' | |||
|- | |||
|'''01h''' | |||
|'''01h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>15</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[Dr. Loulou]] | |||
''drum&bass'' | |||
|- | |||
|'''02h''' | |||
| rowspan="3" |[[Joggo & Bandana]] | |||
''"club bass fun"'' | |||
|'''02h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>15</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[Mr Frangipane]] | |||
''psytrance'' | |||
|- | |||
|'''03h''' | |||
|'''03h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>15</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[50D]] | |||
''bass music'' | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="2" |[[ICH B]] | |||
''techno / prog trance'' | |||
|- | |||
|'''04h''' | |||
|'''04h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="9" |[[Cindy K]] | |||
''high energy'' | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
| rowspan="3" |[[Becky Ouin Ouin]] | |||
''rock psyché / 60s'' | |||
|- | |||
|'''05h''' | |||
|'''05h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''06h''' | |||
|'''06h''' | |||
| rowspan="6" | | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''07h''' | |||
|'''07h''' | |||
|- | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|<small><sup>30</sup></small> | |||
|- | |||
|'''08h''' | |||
|'''08h''' | |||
|- | |- | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
| | |<small><sup>30</sup></small> | ||
|} | |} | ||
=== Talent Show === | |||
=== Concert des ''"Excités"'' === | |||
== Activités == | |||
=== Kermesse des 4 clans === | |||
=== Flunky Ball === | |||
{{Events}} | {{Events}} | ||
Dernière version du 20 mars 2026 à 22:48

Le Burning Manangou — Post Apopot est la 8e édition du TOMORØLLAND, placé sous le thème d'un monde dystopique, post-apocalyptique et cyberpunk. Il s'est déroulé du 31 juillet au 3 août 2025.
Lore
[modifier | modifier le wikicode]Bande-annonce
[modifier | modifier le wikicode]Clans
[modifier | modifier le wikicode]Les 4 factions viennent des quatre coins des Terres Post-Apopocalyptiques pour échanger leurs ressources lors du grand marché de Tomorølland, le dernier endroit sur terre où l’eau abonde.

Iso Taupes
[modifier | modifier le wikicode]Une secte très isolée vivant dans de gigantesques bunkers sous-terrains.
Robots Cop's
[modifier | modifier le wikicode]Des cyborgs et autres êtres augmentés qui vivent dans un monde semi-virtuel envahit par les machines.
Infecteufs
[modifier | modifier le wikicode]Des mutants et zombies en tout genre qui errent dans des métropoles en ruines.
Sang Plomb 2095
[modifier | modifier le wikicode]Des fous furieux qui parcourent le désert avec leurs gros engins à moteur.
Programmation
[modifier | modifier le wikicode]Timetable
[modifier | modifier le wikicode]| Jeudi | Vendredi | Samedi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h | Yogibily x Nikola Tekla
atelier yoga + dj set tribal chill |
11h | Yogibily x Chilly D
atelier yoga + dj set trip-hop/ambient/neosoul |
||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 12h | Féfé Jam
scène ouverte |
12h | Initiation twerk | ||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 13h | 13h | ||||||||
| 45 | 45 | Vøidy
prog / trance | |||||||
| 14h | Kermesse des 4 Clans | 14h | Atelier reprisage textile | ||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 15h | Mr Frangipane
melodic techno |
15h | Lototune
(présenté par Jokette) |
||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 16h | 16h | Grand tournoi de Flunky Ball | |||||||
| 30 | Lénosse
house |
Initiation écriture rap | 30 | ||||||
| 17h | Méditation par le mouvement | 17h | |||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 18h | Crocomuscle
DnBlind test musclé |
18h | |||||||
| 30 | 30 | Les Excités (live)
punk | |||||||
| 19h | Chien Dents
techno live synthé modulaire |
Atelier Make-Up | 19h | ||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 20h | 20h | ||||||||
| 30 | Cérémonie d'ouverture | 30 | |||||||
| 21h | Diner | 21h | Gabieude
dj set pop interacteuf | ||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 22h | Projection
Mad Max Fury Road |
22h | Talent Show | 22h | KRØSS
techno/hiphop | ||||
| 30 | 30 | 30 | |||||||
| 23h | 23h | 23h | Lénosse
high energy | ||||||
| 30 | 15 | Mélanie K-liente & Corentin la Frappe
"twerk caliente" |
30 | ||||||
| 00h | 00h | 00h | |||||||
| 30 | Winnie Lourd Son
"musique teubé" |
15 | PAOPOINT (live)
electro vnr | ||||||
| 01h | 01h | ||||||||
| 30 | 15 | Dr. Loulou
drum&bass | |||||||
| 02h | Joggo & Bandana
"club bass fun" |
02h | |||||||
| 30 | 15 | Mr Frangipane
psytrance | |||||||
| 03h | 03h | ||||||||
| 15 | 50D
bass music |
30 | ICH B
techno / prog trance | ||||||
| 04h | 04h | ||||||||
| 30 | Cindy K
high energy |
30 | Becky Ouin Ouin
rock psyché / 60s | ||||||
| 05h | 05h | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 06h | 06h | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 07h | 07h | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||
| 08h | 08h | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||